发布说明
本文概述了 OnBoard™ IoT Security (OBIS) 各版本的发布日期、主要功能更新及相关文档内容,所涵盖的版本信息截至 v3.3.0。有关 CLI 和 API 各版本的主要更新与变更,请参考对应文档的修订记录。
2026 年发布版本
v3.3.0 (2026 年 8 月 19 日)
v3.3.0 版本对产品、版本、记录、密钥、证书和工厂等功能进行了更新,同时对 UI 界面进行了全面升级与优化。
| 功能分类 | 主要更新 | 更新说明 | 相关文档 |
|---|---|---|---|
| 产品 | 新增切换环境功能 | 产品页面顶部支持切换 PROD 或 TEST 环境,默认进入 PROD 环境。 | 产品: |
| 调整并优化产品概览页面 | 在概览页面新增资产、生产版本及烧录批次区域信息,便于追溯资产来源,统一管理工厂生产授权,并快速核对版本一致性。 | ||
| 调整产品设置页面的进入方式 | 产品设置入口由标签页调整至产品右上角按钮,便于在任意页面快速访问设置。 | ||
| 统一证书和烧录站软件包资产管理 |
| ||
| 新增资产标签页 | 集中管理产品相关资产,可在资产标签页中统一配置芯片配置、密钥、证书、固件、Matter 配置、工厂数据、通用文件和烧录站软件包。 | ||
| 调整上传文件的大小 | 支持上传最大 512 MB 的文件。支持的文件类型包括固件文件、烧录脚本、附件文件以及通用文件。 | ||
| 支持停用或启用产品资产 | 可通过启用或停用产品资产,控制其是否可在创建版本或批次时被选择。 | ||
| 调整并优化产品列表归档产品展示 | 优化归档产品筛选方式,将归档状态纳入统一筛选条件,替代独立的"显示已归档数据"控件,提升筛选效率与操作一致性。 | ||
| 调整并优化版本页面 | 统一版本批准、拒绝和删除的操作入口与流程,提升操作一致性。 | ||
| 新增日志标签页 | 在产品的日志标签页中,支持查看所有成员对产品的操作记录,包括操作人、所属组织、操作类型及操作时间,方便追溯产品变更和了解协作动态。 | ||
| 新增成员标签页 | 将成员管理从产品设置中独立出来,调整为产品下的独立标签页,便于快速访问和管理产品成员。 | ||
| 其他更新 |
| ||
| 记录 | 调整并优化设备记录 | 优化设备记录列表字段展示,提供更完整的历史信息视图,便于查看和追溯设备生命周期记录。 | |
| KMS | 调整并优化创建密钥流程 | 优化密钥创建流程,进一步规范密钥属性配置和身份标识管理,提升配置准确性与管理效率。 | KMS: |
| 新增使用次数功能 | 在密钥的使用标签页中,可查看用户和产品对密钥的使用情况。完善密钥信息展示能力,提升资产管理的可视化水平和使用追踪能力。 | ||
| 新增密钥下载次数限制 | 仅支持下载状态为正常的密钥,并限制同一用户对同一密钥每小时最多下载 10 次,进一步加强密钥安全管理。 | ||
| PKI | 优化证书列表展示逻辑 | 调整证书列表排序规则,优先展示活跃证书,便于日常查看和管理。 | PKI: |
| 调整并优化创建证书流程 | 优化证书创建流程,进一步规范证书属性配置和身份标识管理,提升配置准确性与管理效率。 | ||
| 优化证书有效期校验规则 | 支持配置超过继承证书过期日的有效期,并增加风险提示,提醒用户关注证书链验证、客户端信任及审计风险。 | ||
| 新增使用次数功能 | 在证书的使用标签页中,可查看用户和产品对证书的使用情况。完善证书信息展示能力,提升资产管理的可视化水平和使用追踪能力。 | ||
| 新增验证服务功能 | 在证书的验证服务标签页中,可验证证书吊销状态、获取上级证书构建完整信任链,并辅助排查证书验证失败问题。 | ||
| 新增终端证书功能 | 在证书的终端证书标签页中,可查看基于该模板签发的所有终端证书信息,了解模板的实际签发情况。 | ||
| 新增下载选项 | 支持下载证书文件,便于在客户端、服务器或其他系统中进行部署和配置使用。 | ||
| 工厂 | 调整工厂设置页面的进入方式 | 工厂设置入口由标签页调整至产品右上角按钮,便于在任意页面快速访问设置。 | 工厂: |
| 新增编辑烧录站功能 | 支持在创建烧录站后对其进行编辑,可修改烧录站名称和登录方式,提升烧录站管理的灵活性。 | ||
| 其他更新 | 新增工厂经理。 | ||
| 用户组 | 新增关联产品标签页 | 在用户组的关联产品标签页中,支持查看与当前用户组关联的产品信息,便于了解用户组与产品的关联关系。 | 用户组 - 查看用户组 |
| Programming Station | 调整上传脚本文件的大小 | 支持上传最大 512 MB 的脚本文件。 | Programming Station - 执行设备烧录 |
v3.2.2 (2026 年 2 月 9 日)
v3.2.2 版本对产品、工厂、证书、记录以及 Programming Station 等功能进行了更新。
| 功能分类 | 主要更新 | 更新说明 | 相关文档 |
|---|---|---|---|
| 产品 | 调整并优化批次页面 |
| 产品 - 查看批次 |
| 工厂 | 调整并优化工厂管理员 (Factory Manager) 权限配置 | 仅工厂管理员可查看对应工厂的详情页并配置工厂 | 工厂: |
| 证书 | 支持选择平台预置的 Google Cast 模板,同时在产品创建版本时可添加自定义证书或 Google 证书 |
| |
| 记录 | 新增烧录档案与日志记录功能,在保留已烧录数据的同时,优化筛选与搜索能力,并调整记录查看权限 |
| |
| Programming Station |
|
| Programming Station: |
v3.2.1 (2026 年 1 月 15 日)
v3.2.1 版本对开通与登录、用户组、产品、版本、批次、工厂、KMS、OnBoard Edge Service 以及 Programming Station 等功能进行了更新。
| 功能分类 | 主要更新 | 更新说明 | 相关文档 |
|---|---|---|---|
| 开通与登录 | 新增 SSO 登录和企业邮箱自注册功能 |
| 开通与登录 |
| 用户组 | 新增用户组菜单 |
| |
| 产品 |
| 拆分密钥与证书资源包:
下载产品资源文件:
产品归档功能:
移除产品 Mark 字段:
| |
| 版本 | 支持标签切换,长名称,量产标记及固件多选添加 |
| 产品 - 创建版本 |
| 批次 |
| 批次优化:
批次状态优化:
| 产品: |
| 工厂 | 支持创建云工厂 |
| 工厂: |
| KMS | 新增完成,下载和归档选项 |
| KMS - 管理密钥 |
| OnBoard Edge Service |
|
| OnBoard Edge Service: |
| Programming Station |
|
| Programming Station: |

下载用户手册